|
BEATLES
Vinyl Singles + EPs
|
|
Die Beatles taten dasselbe
wie Elvis. Sie nahmen etwas, das schon da war, und schufen daraus etwas Neues, Unerhörtes, noch nie Dagewesenes - und sie öffneten die Tür der musikalischen Freiheit so weit, dass sie fortan allen offenstand und niemand sie mehr schliessen konnte. |
|
BEATLES - Vinyl Singles |
|
|||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Beatles | A hard day's night / Things we said today | Odeon 22760 | Si | D | 1 | ns | * | |||||
| Beatles | A hard day's night / I should have known better | Capitol 5222 | Si | CAN | 1 | ns | 20 | |||||
| Beatles | A hard day's night / I should have known better | Parlophone R 5160 | Si | UK 64 | NM | Original UK 1964 in superb NEAR MINT + original company sleeve.
Looks and sounds unplayed!!!
Sensationelles Top-Exemplar Original 1964 und WIE NEU AB FABRIK! Mit Original Parlophone Firmen-Lochcover. |
45 | |||||
| Beatles | Ain't she sweet | Polydor 52317 | Si | D 64 | 1 | Polydor Standard Cover / Original 1964 | *ge | |||||
| Beatles | All you need is love | Parlophone R 5620 | Si | UK 67 | 1 | ns | 15 | |||||
| Beatles | All you need is love | Odeon 23560 | Si | D 67 | 1 | MONO | 15 | |||||
| Beatles | All you need is love | Odeon 1C006 - 04476 | Si | D | 1 | STEREO | 15 | |||||
| Beatles | All you need is love | Odeon DSOL 66.080 | Si | SP 67 | AAA/1 | different cover (see cover scan in right-hand column) | * | |||||
| Beatles | And I love her / I should have known better | Odeon 22792 | Si | D | 1 | ns | 15 | |||||
| Beatles | Back in the USSR / Twist and Shout | Parlophone R 6016 | Si | UK (68) | NM | 20 | ||||||
| Beatles | Ballad of John and Yoko | Apple R 5786 | Si | UK 69 | 1- | ns | 10 | |||||
| Beatles | Ballad of John and Yoko | Apple 2C-006- 04108 | Si | FRA 69 | 2/1 | 10 | ||||||
| Beatles | Ballad of John and Yoko | Apple 2C-006- 04108 | Si | FRA 69 | AAA | 15 | ||||||
| Beatles | Can't buy me love | Odeon 22697 | Si | D | 1 | ns | * | |||||
| Beatles | Can't buy me love / You can't do that | Parlophone R 5114 | Si | UK (64) | NM | 20 | ||||||
| Beatles | Come together / Something | Apple 1C006- 04266 | Si | D | 1 | ns | 15 | |||||
| Beatles | Cry for a shadow / Why | Polydor 52275 | Si | D | 1- | Polydor cover | 20 | |||||
| Beatles | Day Tripper / We can work it out | Parlophone R 5389 | Si | UK 65 | 1- | noc | 15 | |||||
| Beatles | Day Tripper / We can work it out | Parlophone R 5389 | Si | UK 65 | 1 | 15 | ||||||
| Beatles | Day Tripper / We can work it out | Parlophone R 5389 | Si | UK 65 | 1 | 15 | ||||||
| Beatles | Day Tripper / We can work it out | Odeon 23122 | Si | D 65 | 2 | ns | 12 | |||||
| Beatles | Do you want to know a secret / Thank you girl | Vee Jay VJ 587 | Si | US 64 | VG(+) | Original US-Single vom März 1964 auf dem Vee Jay Label.
ns (Portland, Oregon) |
15 | |||||
| Beatles | Get back / Don't let me down | Apple R 5777 | Si | UK 69 | 1- | ns | 15 | |||||
| Beatles | Get back / Don't let me down | Apple R 5777 | Si | UK 69 | 1- | Apple sleeve; small center hole (nicht für alle Jukeboxen geeignet, da kleines Mittelloch) | 15 | |||||
| Beatles | Get back / Don't let me down | Apple R 5777 | Si | UK (69) | NM | 20 | ||||||
| Beatles | Get back / Don't let me down | Apple 2C006- 04084 | Si | FRA 69 | 1- | ns | 10 | |||||
| Beatles | Get back / Don't let me down | Apple 1J006- 04084 | Si | SP 69 | EX | Original Spanish 1969 w. different picture sleeve. Side B = VG+
Völlig andere Bildhülle! |
15 | |||||
| Beatles | Get back / Don't let me down | Apple 2C006- 04084 | Si | FRA 69 | AAA | Topzustand wie neu + Original-Bildhülle, ebenfalls wie neu | 25 | |||||
| Beatles | Hello Goodbye / I am the walrus | Odeon FO 106 | Si | FRA | 1- | ns | 10 | |||||
| Beatles | Hello Goodbye / I am the walrus | Odeon FO 106 | Si | FRA | 1- | 15 | ||||||
| Beatles | Hello Goodbye / I am the walrus | Odeon 1C006- 04477 | Si | D re | 1-/1 | Stereo | * | |||||
| Beatles | Hello Goodbye / I am the walrus | Odeon 23660 | Si | D | 1- | Mono; "airplane" cover | * | |||||
| Beatles | Help | Odeon 23023 | Si | D 65 | 2/1- | * | ||||||
| Beatles | Help | Odeon 1C006- 04456 | Si | D | 1 | STEREO; ns | * | |||||
| Beatles | Help | Odeon 23023 | Si | D 65 | 1 | MONO; | * | |||||
| Beatles | Helter Skelter / Got to get you into my life | Capitol 4274 | Si | US 76 | NM | Original US Single auf Capitol mit Firmen-Lochcover - alles im Neuzustand | 20 | |||||
| Beatles | Hey Jude / Revolution | Odeon 1C006 - 04479 | Si | D 69 | AAA | 20 | ||||||
| Beatles | Hey Jude / Revolution | Odeon 23880 | Si | D 68 | 1/AAA | * | ||||||
| Beatles | Hey Jude / Revolution | Apple FO 127 | Si | FRA 68 | 1- | 15 | ||||||
| Beatles | Hey Jude / Revolution | Apple R 5722 | Si | UK (68) | NM | 20 | ||||||
| Beatles | I feel fine / She's a woman | Capitol 5327 | Si | CAN | 1 | ns | 20 | |||||
| Beatles | I want to hold your hand / Roll over Beethoven | Odeon 22623 | Capitol 5327 | US | 1 | ns | 20 | |||||
| Beatles | I want to hold your hand / This Boy | Parlophone R 5084 | Si | UK 63 | 1 | ns | 15 | |||||
| Beatles | Komm, gib mir deine Hand / Sie liebt dich | Odeon 22671 | Si | D | 1/1- | 35 | ||||||
| Beatles | Komm, gib mir deine Hand / Sie liebt mich | Odeon 22671 | Si | D | 1/2 | Rare Cover-Variante mit Druckfehler . Cover linke Seite mit Riss. ----- Rare cover version with misprint. Torn cover | * | |||||
| Britische und amerikanische
Singles hatten meist keine Bildhüllen, sondern wurden normalerweise
in einfarbigen, netralen Standardhüllen (NS) oder gelochten Firmen-Standardhüllen
mit Firmenaudruck
(FLC) verkauft. Deutsche Singles hatten in den 50s manchmal
Bildhüllen, manchmal auch nicht. In unserer Liste sehen Sie
auf jeden Fall, wenn eine Single KEINE Bildhülle hat. Dann
ist sie nämlich mit 'ns' oder 'flc' bezeichnet!
'ns' = neutral sleeve (neutrale, einfarbige, z.B. weisse oder braune Standardhülle) - 'flc' oder FLC = Firmen-Standardhülle mit Firmenaufdruck, sog. "Firmen-Lochcover" (company standard sleeve) - KLC = Künstler-Lochcover (manchmal wurde von einem Künstler ein standardisiertes Lochcover mit seinem Abbild gedruckt und dann für verschiedene seiner Singles verwendet) |
||||||||||||
| Beatles | Lady Madonna / The Inner Light | Odeon 23733 | Si | D | 1-/3 | "tourist" cover | * | |||||
| Beatles | Lady Madonna / The Inner Light | Odeon FO 111 | Si | FRA | 1/AAA | 15 | ||||||
| Beatles | Let it be / You know my name | Apple 2-C008- 04353 | Si | FRA 70 | VG+/NM | 15 | ||||||
| Beatles | Michelle/Girl | Odeon 23152 | Si | D | 2 | * | ||||||
| Beatles with Tony Sheridan | My Bonnie / Skinny Minny | Polydor 2042.245 | Si | D-re | AAA | * | ||||||
| Tony Sheridan + The Beat Brothers | My Bonnie (rock) / The Saints | Polydor NH 24673 (Original orange label) | Si | D | 1- | German intro! ("Mein Herz ist bei dir..."); Polydor company sleeve (FLC). This is the first Beatles record ever released (Oct. 1961). / Die allererste Beatles-Schallplatte (Okt. 1961) - die englische Pressung erschien erst im Jahr darauf. | *ceo | |||||
| Beatles | No reply / Baby's in black | Odeon 2C 006-04462 | Si | FRA | 2/1 | * | ||||||
| Beatles | Nowhere Man | Odeon 23171 | Si | D | 1 | hat einen Stempel auf dem Label, spielt ansonsten aber super. ws | 10 | |||||
| Beatles | Nowhere Man | Odeon 23171 | Si | D | 1-/1 | Bildhülle mit "Max Factor Discothèque Colors" Werbung auf Rückseite | *ce | |||||
| Beatles | Obladi, oblada / Back in the USSR | Apple FO 148 | Si | FRA 68 | 2 | ns | 15 | |||||
| Beatles | Paperback Writer / Rain | Odeon 23210 | Si | D | 2 | ns | 15 | |||||
| Beatles | Paperback Writer / Rain | Odeon 23210 | Si | D | 1 | Mit Original-Bildhülle in sehr schönem Zustnad! | 25 | |||||
| Beatles | Paperback Writer / Rain | Parlophon QSMP 16394 | Si | ITA | 1 | ns | 15 | |||||
| Beatles | Penny Lane / Strawberry Fields | Odeon 23436 | Si | D | 2 | ns | 12 | |||||
| Beatles | Penny Lane / Strawberry Fields | Odeon 23436 | Si | D | 1/1- | Rare picture sleeve with Pernod adertsising on coverback.
Cover-Variante mit Pernod-Werbung hinten swoc / VG+ / 2 small tears on cover (3 mm) |
30 | |||||
| Beatles | Penny Lane / Strawberry Fields | Odeon 2C006- 04475 | Si | FRA | 1-/AAA |
|
* | |||||
| Beatles | Please please me / From me to you | Vee-Jay VJ 581 | Si | US | EX- | Original US-Single von 1964 auf dem legendären Vee
Jay Regenbogen-
Label. US-Singles entfalten oft eine unvergleichliche Dynamik
und Klangfülle. Dies trifft auch hier zu. Nach einem halben Jahrhundert
noch knister- und knackfrei, nur mit schwachem Hintergrund - rauschen. Labels
nur mit geringen Abnutzspuren.
ns (Portland, Oregon) |
30 | |||||
| Beatles | Rock + Roll Music / I'll follow the sun | Odeon 2C006- 04461 | Si | FRA Re | 2/1 | * | ||||||
| Beatles | Rock and Roll Music / I'm a loser | Odeon 22915 | Si | D | 1 | ns | 15 | |||||