|
BOB DYLAN
Vinyl Singles + LPs
|
| BOB DYLAN - Vinyl LPs | ||||||||||||
| Artist | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Bob Dylan | At Budokan | CBS Sony 96004 | 2LP | NL 78 | AAA | 35 | ||||||
| Bob Dylan | At Budokan | CBS Sony 96004 | 2LP | NL 78 | AAA/NEU | + POSTER + BOOKLET; NEU + UNGESPIELT | 45 | |||||
| Bob Dylan | At Budokan | Columbia 36067 | 2LP | USA 78 | AAA | + MAXI-POSTER
+ OIS (lyrics) |
35 | |||||
| Bob Dylan + The Band | Before the Flood | CBS 22137 | 2LP | NL 74 | AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan + The Band | Before the Flood | CBS 22137 | 2LP | D 74 | 1 | Erstausgabe (1st pressing) | 25 | |||||
| Bob Dylan | Biograph | CBS 66509 | 5 LP BOX | NL 85 | AAA | Die legendäre Dylan-Collection im fabrikneuen Zustand: Geschenk-Box mit 5 LPs (53 Songs von 1961 bis 1981, inkl. 21 unveröffentlichte Tracks), + Booklet mit Dylans Anmerkungen zu jedem Song, + 36-Seiten Farb-Booklet mit Fotos und Text | 80 | |||||
| Bob Dylan | Blonde on Blonde | Columbia 463369 | 2LP | NL | NM | red label | 30 | |||||
| Bob Dylan | Blonde on Blonde | CBS 66012 | 2LP | UK | 1/AAA | new orange label | * | |||||
| Bob Dylan | Bob Dylan | CBS S 62022 | LP | NL | 1 | Bob Dylan's first LP / Bob Dylans erste LP | * | |||||
| Bob Dylan | Dylan | Columbia AL 32747 | LP | US 73 | AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Highway 61 Revisited | CBS S 62572 | LP | NL | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | John Wesley Harding | Columbia 463359 | LP | NL Re | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Nashville Skyline | CBS 63601 | LP | NL | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Nashville Skyline | Columbia 32675 | LP | NL | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Nashville Skyline | CBS Sony 1596 | LP | PHI | 1-/AAA | Philippine edition! | * | |||||
| Bob Dylan | New Morning | CBS 69001 | LP | NL | 1 | 20 | ||||||
| Bob Dylan | New Morning | Columbia 32267 | LP | NL re | 1/AAA | 20 | ||||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | CBS 69042 | LP | UK 73 | 1/AAA | Original 1973 OIS | 15 | |||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | CBS 69042 | LP | NL 73 | AAA/1 | Original 1973 | 15 | |||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | CBS S 69042 Club Edition | LP | NL 73 | AAA | Original 1973 | 15 | |||||
| Bob Dylan | Pat Garrett + Billy the Kid (Soundtrack) | Columbia 32460 | LP | USA 73 | 1/AAA | Original USA 1973 | 20 | |||||
| Bob Dylan + The Band | The Basement Tapes | Columbia CBS 88147 | 2LP | NL 75 | AAA | 35 | ||||||
| Bob Dylan + The Band | The Basement Tapes | Columbia CBS 88147 | 2LP | NL 75 | AAA/NEU | NEU + UNGESPIELT | 60 | |||||
| Bob Dylan | The Freewheelin' | CBS 62193 | LP | NL | AAA | 25 | ||||||
| Bob Dylan | The Freewheelin' | Columbia 8768 | LP | USA 70 | 1/AAA | * | ||||||
| Bob Dylan | The Times they are a-changin' | CBS 62251 | LP | UK | 1-/1 | old CBS label | * | |||||
| Bob Dylan | The Times they are a-changin' | CBS S 62251 | LP | NL | 1/AAA | * | ||||||
| BOB DYLAN - Vinyl Singles + EPs | >LPs | |||||||||||
| Bob Dylan | Blowin' in the wind / Like a Rolling Stone | CBS 8349 | Si | D | 1/3 | "Das waren Hits"-Serie (PS torn) | * | |||||
| Bob Dylan | Drifters Escape | Columbia 44826 | Si | US 69 | EX | Original US Columbia Single 1969! ns. Seite B = VG+ | 20 | |||||
| Bob Dylan | George Jackson | CBS 7688 | Si | NL 71 | 1 | * | ||||||
| Bob Dylan | Hurricane | Columbia 10245 | Si | US 75 | NM | Original US Single von 1975! ns | 20 | |||||
| Bob Dylan | Knocking on heaven's door | CBS 1762 | Si | D 73 | 1 | blue cover | * | |||||
| Bob Dylan | Knockin' on heaven's door | Columbia 4-45913 | Si | US 73 | 1 | Original US-Single; ws | 15 | |||||
| Bob Dylan | Like a Rolling Stone | Columbia 43346 | Si | US 65 | EX | Original US-Single von 1965 mit Columbia- Firmenhülle. TOPZUSTAND! | 350 | |||||
| Bob Dylan | Maggie's Farm / On the road again | CBS 1781 | Si | UK 67 | 2 | ws | * | |||||
| Bob Dylan | Man gave names to all the animals | CBS 7970 | Si | NL 79 | 1 | * | ||||||
| Bob Dylan | Positively 4th Street / From a Buick 6 | CBS 1893 | Si | D 65 | 1 | *go | ||||||
| Bob Dylan | Rainy Day women No. 12 35 / Pledging my Time / One of us must know | CDBS EP 5660 | EP | FRA | 1 | rare original French EP in beautiful condition | 45 | |||||
| Bob Dylan | Tonight I'll be staying here with you | CBS 4611 | Si | D 69 | 1 | * | ||||||
| Bob Dylan | Wigwam | CBS 56122 | Si | D 70 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Bob Dylan | With God on our side / Motorpsycho Nitemare | CBS EP 6266 | EP cover | FRA 66 | AAA | Picture sleeve only / Nur Bildhülle / Pochette seulement | 25 | |||||
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. |
||||||||||||
|
SFR 1 = 1 Swiss Franc = EURO 0.70 |
||||||||||||
| >>TOP | ||||||||||||
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
Bob Dylan's first LP
|
|
Come gather 'round
people
Wherever you roam
And admit that the
waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the
bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start
swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-
changin'. - Bob Dylan |
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|