|
"Der Rock 'n' Roll
basiert auf dem Blues. Rockmusik war wie ein junger Drachen, bis das Establishment ihn unter Kontrolle gebracht und ihn zu einer Variéténummer mit grosser Stimme, gestylten Kleidern und Frisuren umfunktioniert hat." Jimi Hendrix 1968* |
|
" Ich will mein eigenes
Land, eine Oase für die, die nicht wissen, wohin sie gehören. Mein Ziel ist, alle Grenzen auf dieser Welt niederzureissen." -Jimi Hendrix 1968* |
|
"Wir verändern
unsere Musik in elektrische Kirchenmusik. Eine neue Art Bibel schaffen wir, nicht solche Bücher, wie du sie in den Nachttischen der Hotels findest, eine Bibel, die du in deinem Herzen tragen kannst." - Jimi (1968)* |
|
JIMI
HENDRIX
Vinyl LP + Singles
|
|
"Fast jeder, der die
Kraft hat, seinen Kopf frei zu halten, hört unserer Musik zu." -Jimi 1968* |
| JIMI HENDRIX - Vinyl LPs |
||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form |
Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Jimi Hendrix | 16 Greatest Classics | Bigtime 2615.251 | LP | UK/D | AAA | Strange Things, Welcome Home, Day Tripper, Simon Says, Fool for you Baby, Don't Accuse me, Flashing, Voice in the Wind, Odd Ball, Bring my baby Back, WhoaEeh, Good Times, Psycho, Sweeth Thang, Hornet's Nest, Happy Birthday | * | |||||
| Jimi Hendrix | Are you experienced | Polydor 2459 390 | LP | D | NM | superb NEAR MINT | 25 | |||||
| Jimi Hendrix | Are you experienced | Polydor 2459 390 | LP | D | SS | STILL SEALED !!! unplayed copy, factory-sealed.
ungespieltes, ungeöffnetes, fabrikversiegeltes Exemplar |
45 | |||||
| Jimi Hendrix | Axis Bold as Love | Polydor 2459 391 | LP | D | NM/EX++ | Superb near mint with gatefold cover (FOC) | 30 | |||||
| Jimi Hendrix | Axis Bold as Love | Reprise 6281 | LP | US | AAA | FOC | 30 | |||||
| Jimi Hendrix | Axis Bold as Love | Polydor SPELP 3 | LP | UK | 1/AAA | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | Axis Bold as Love | Barclay 0820167 | LP | FRA | VG | Ultrarares französisches Original von 1967 mit Bühnen-Cover.
Cover und Platte in mittelprächtigem Zustand.(VG).
Auf Wunsch kann diese Platte auch mit einem Cover in wunderschönem Topzustand (EX) geliefert werden. Preis wäre dann Fr. 250.- |
75 | |||||
| Jimi Hendrix | Band of Gypsys | Barclay 920.221 | LP | FRA 70 | VG+/NM | First pressing | 20 | |||||
| Jimi Hendrix | Band of Gypsys | Polydor 2459 396 | LP | D | NM | Superb NEAR MINT | 25 | |||||
| Jimi Hendrix | Band of Gypsys | Polydor MPA 7006 | LP | JAP | AAA | Puppet Cover + insert (lyrics) | * | |||||
| Jimi Hendrix | Cornerstrones 1967-1970 | Polydor 847 231 | LP | NL 90 | AAA | 20 | ||||||
| Jimi Hendrix | Crash Landing | Polydor 2459 395 | LP | D 75 | NM | superb NEAR MINT | 30 | |||||
| Jimi Hendrix | Cry of Love | Barclay 80.433 U | LP | FRA | 1/AAA | Original FOC | 35 | |||||
| Jimi Hendrix | Cry of Love | Polydor 2459 397 | LP | D | NM | ungespieltes Exemplar / unplayed record | 25 | |||||
| Jimi Hendrix | Electric Ladyland | Polydor2612 0372 | 2 LP | D | NM/NM | Nude ladies artwork gatefold cover in top condition! This
record is an archive copy which has never been played, but nevertheless
briefly tested by us (plays MINT).
Das Legendäre Nackt-Cover im Traumzustand. Ungespieltes Archiv-Exemplar, nur von uns zu Testzwecken angespielt (spielt MINT)! |
75 | |||||
| Jimi Hendrix | Electric Ladyland | Track 613009 | 2LP | UK 68 | 1-/1 | orig. 1968 (1st cover) | * | |||||
| Jimi Hendrix | Experience | Entertainment International SLDEI 782 | LP | FRA 71 | 1 | Original Soundtrack; FOC | 15 | |||||
| Jimi Hendrix | Experience | Ariola 85087 | LP | D | 1/AAA | Original Soundtrack. Gatefold cover | * | |||||
| Jimi Hendrix | First Rays of the New Rising Sun | MCA2-11599 | 2LP | US 97 | 1/AAA | + booklet; numbered edition No. 1107 | * | |||||
| Jimi Hendrix + Curtis Knight | Get that feeling | London HAI 8349 MONO | LP | UK 68 | 1-/1 | orig. UK 1968 | * | |||||
| Jimi Hendrix + Jim Morrison | High, Live 'n Dirty | AFE AFEMP 1031 | LP | UK 81 | AAA | Red vinyl. Live at the Scene Club, New York, March 1968 | * | |||||
| Jimi Hendrix | Jimi Hendrix | Bellaphon 220-07-007 | LP | D | AAA | Hey LeRoy, Free Spirit, House of the Rising Sun, Something you got, Let the god sing, She's a fox | * | |||||
| Jimi Hendrix | In the beginning | 2001 Metronome 201.018 | LP | D | AAA | Future Trip, No Business, Get that Feeling, Happy Birthdaxy, Love Love, Hornets Nest, Strange Things, How would you feel, You don't want me, Flashing, Gloomy Monday; feat. Curtis Knight | * | |||||
| Jimi Hendrix | In the West | Polydor 2459 392 | LP | D | NM | Superb near mint condition | 25 | |||||
| Jimi Hendrix | In the West | Vogue 80448 | LP | FRA 71 | 1/AAA | Original 1971. Gatefold cover in superb near mint condition | 45 | |||||
| Jimi Hendrix | Isle of Wight | Polydor 2459 398 | LP | D | NM | "Special Price - high quality pressing" sticker on cover | 18 | |||||
| Jimi Hendrix | Jimi Hendrix | Bellaphon BI 1552 | LP | D | AAA | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | Jimi Hendrix at his Best (Volume 1) | Sagapan 6313 | LP | UK 72 | 1 | 15 | ||||||
| Jimi Hendrix | Jimi Hendrix at his Best (Volume 2) | Sagapan 6314 | LP | UK 72 | 1 | Down mean blues / Feels good / Fried Cola / Monday morning blues / Jimi is tender too / Madagascar | 15 | |||||
| Jimi Hendrix | Loose Ends | Polydor 2310 301 | LP | D 73 | AAA/1 | 20 | ||||||
| Jimi Hendrix | Loose Ends | Polydor 2459 393 | LP | D | NM | superb near mint | 20 | |||||
| Jimi Hendrix | Midnight Lightning | Polydor 2459 394 | LP | D | NM | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | Monterey Pop Festival 1967 | reprise 2029 | LP | USA | 1 | + Otis Redding | * | |||||
| Jimi Hendrix | Pop Heroes | Polydor 2450.405 | LP | D | 1/AAA | * | ||||||
| Jimi Hendrix | Radio One | Castle CCSLP 212P | 2LP | UK | AAA | Purple vinyl, limited numbered edition (No. 4081), BBC recordings, no poster | * | |||||
| Jimi Hendrix | Rainbow Bridge | Reprise 54004 | LP | D 71 | 1/AAA | Original pressing + gatefold cover, in SUPERB NEAR MINT CONDITION | 30 | |||||
| Jimi Hendrix | Smash Hits | Polydor 2459.399 | LP | D re | AAA | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | Smash Hits | Track 613004 | LP | UK 68 | 1-/1 | orig. Track UK 1968 | * | |||||
| Jimi Hendrix | Soundtrack Recordings from the film JIMI HENDRIX | reprise REP 64 017 | 2 LP | D | AAA | 30 | ||||||
| Jimi Hendrix | The Ballad of Jimi | Nardem 003 | LP | CAN 81 | 1 | Jimi live in 1965 and in studio 1967, Tracks: Happy Birthday, I'm a man, I can't get no satisfaction, Ballad of Jimi, Hush now, Oddball, Dayxtripper. swoc. The Nardem Tapes | 30 | |||||
| Jimi Hendrix | The Essential Jimi Hendrix | Polydor 2612 034 | 2 LP | FRA | AAA | 25s | ||||||
| Jimi Hendrix | The Eternal Fire of Jimi Hendrix | Hallmark SHM 732 | LP | UK | 1 | with Curtis Knight | 15 | |||||
| Jimi Hendrix | The Genius of | Musidisc 30 CV 1331 | LP | FRA | 1 | * | ||||||
| Jimi Hendrix | The Greatest Original Sessions | Festival 165 | 2LP | FRA | AAA | * | ||||||
| Jimi Hendrix | The Jimi Hendrix Concerts | Castle CCSLP 235 | 2LP | UK | AAA | Digitally remastered and in perfect condition | 30 | |||||
| Jimi Hendrix | The Singles Album | Polydor 2625 047 | 2 LP | D | AAA | 30 | ||||||
| Jimi Hendrix | The Ultimate Experience | Polydor 517 235 | LP | D 92 | AAA | OIS | 35 | |||||
| Jimi Hendrix / Little Richard | Together | Pickwick SPC-3347 | LP | US | 1/AAA | 15 | ||||||
| Jimi Hendrix | War heroes | Polydor 2459 389 | LP | D | AAA | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix, Johnny Winter, Jim Morrison | Woke up this morning, found myself dead | Red Lightning RL 0048 | LP | UK | 1 | Rare Picture Disc. Recorded at the "Scene" Club, New York
City 1968. Feat. Jimi Hendrix, Johnny Rivers, Jim Morrison
1. Red House |
30 | |||||
|
JIMI HENDRIX - Vinyl Singles + EPs |
||||||||||||
| Jimi Hendrix | All along the watchtower / Summer night | Track | Si | UK 68 | AAA | Original UK 1968 in top condition, No-PS | * | |||||
| Jimi Hendrix + Curtis Knight | Ballad of Jimi | Decca 25430 | Si | D 70 | 2/1 | + insert (recording protocol) | * | |||||
| Jimi Hendrix | Crosstown traffic | Barclay 61361 | Si | FRA | 1/AAA | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | Foxy Lady | Barclay 60902 | Si | FRA 67 | AAA | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | Hey Joe / Stone free | Barclay 060.793 | Si | FRA | 2- | NO-PS | * | |||||
| Jimi Hendrix | Hey Joe (+3) | Barclay 0711.111 | EP | FRA 67 | 1 | 45 | ||||||
| Jimi Hendrix + Curtis Knight | How would you feel | Decca 19888 | Si | D 69 | 1 | 25 | ||||||
| Jimi Hendrix | I'm a man | Stateside 1C-006-91709 | Si | D | 1- | * | ||||||
| Jimi Hendrix | Izabella / Star-Spangled Banner | Barclay 61487 | Si | FRA | 1 | Story Vol. 10 | 20 | |||||
| Jimi Hendrix | Mini-Boum (6-track, 14,5-cm Mini-LP) | Barclay 0500004 | EP | FRA | 2/1 | * | ||||||
| Jimi Hendrix | Tax Free / Stepping Stone | Barclay 61.660 | Si | FRA | 1 | Story, Vol. 12 | 15 | |||||
| Jimi Hendrix | The Wind cries Mary / Highway Child | Barclay 060840 | Si | FRA | 1 | NO-PS | * | |||||
| Jimi Hendrix | The Wind cries Mary / Red house | Barclay 61360 | Si | FRA | 2/1 | Story Vol.3 | * | |||||
| Jimi Hendrix | Voodoo Child / Watchtower | Barclay 61381 | Si | FRA | 2/AAA | Story Vol.6 | * | |||||
| Jimi Hendrix | 1983 / come on | Barclay 61396 | Si | FRA | 2/1 | Story Vol. 8 | 20 | |||||
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible.Um (*) asterisco significa: este artigo não está atualmente disponível. |
||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
||||||||||||
| >>TOP | ||||||||||||
|
"Are you
experienced? Well, I am - not necessarily stoned - just beautiful." -Jimi "Are you experienced?" (1967) |
|
At Tom's Recordland - the music of the ultimate guitar hero and master of
psychedelic on vinyl records |
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
1st LP - US pressing ,1967
|
|
"Purple Haze all in my
brain
Lately things just don't
seem the same
Actin' funny, but I don't
know why
'Scuse me while I kiss
the sky."
- Jimi. From: "Purple Haze"
(1967) |
|
MASTERS OF PSYCHEDELIC
|
|
Electric Ladyland gatefold LP cover
|
|
"Im Oktober 1968 erschien die Doppel-LP
Electric Ladyland, die ihren Rang als eines der genialsten Werke der Rockgeschichte auch in den kommenden Generationen nicht einbüssen wird." - Oliver Hüttenrauch, 1989 |
|
*Hendrix-Zitate auf dieser Seite stammen aus dem
1989 erschienenen Buch "Jimi Hendrix & Co - Die Könige des Griffbretts" von Oliver Hüttenrauch, erschienen im Moewig-Verlag. Schade - das Buch ist leider längst vergriffen. |
|
I used to live in a
room full of mirrors. All I could see was me. And I took my spirit and smashed the mirror, and now the whole world is here for me to see. - Jimi Hendrix "Smashing of Mirrors" (1967) |
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|