|
ROLLING
STONES
Vinyl LPs, Maxis, MCs, Poster, Covers
|
|
|
||||||||||||
| ROLLING STONES - Vinyl LPs | ||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Rolling Stones | Aftermath | Decca 6.21396 | LP | D (66) | NM/VG+ | spine break 3 cm | 20 | |||||
| Rolling Stones | Aftermath | Decca SLK 16415 | LP | D 66 | EX/NM | Rare German gold / maroon Decca label (ffrr), super clean high-gloss
vinyl, superb near mint cover , swobc
Erstpressung mit weinrotem Label + Goldschrift. Vinyl hat vollen Hochglanz. swobc |
150 | |||||
| Rolling Stones | Aftermath | Decca SLK 16415 | LP | D 66 | EX/NM | red Decca label; laminated cover | 80 | |||||
| Rolling Stones | Aftermath | Decca SKL 4786 | LP | UK (66) | NM | Superb condition boxed blue Decca UK edition. Laminated McNeill Press cover, label and vinyl AS NEW! + correct blue stereo inner sleeve. swobc | *fo | |||||
| Rolling Stones | Around and Around | London 820.717 | LP | D re | NM | 20 | ||||||
| Rolling Stones | Around and Around | Decca 6.21392 | LP | D re | NM | 30 | ||||||
| Rolling Stones | Around and Around | Decca BLK 16315 | LP | D 65 | VG | 1st pressing, oval Decca label | * | |||||
| Rolling Stones | Beggars Banquet | Decca 6.22157 | LP | D-re | NM | 20 | ||||||
| Rolling Stones | Beggars Banquet | London 800-084 | LP | D re 85 | NM | Toilet Cover! | * | |||||
| Rolling Stones | Beggars Banquet | Decca SLK 16665-P | LP | D 69 | NM | 1968 Original | * | |||||
| Rolling Stones | Beggars Banquet | Decca SKL 4955 | LP | UK 68 | EX++/NM | Original 1968 first pressing. Large unboxed blue DECCA label, Laminated Garrod + Lofthouse cover. 2K/1K matrix. Vinyl looks and plays almost NM, labels are clean. . Cover in stunning NEAR MINT condition | * SOLD to a proud new owner you can reserve your next copy by sending me an e-mail (b2o) | |||||
| Rolling Stones | Beggars Banquet | Decca SKL 4955 | LP | UK 68 | VG+/NM | Original 1968 first pressing. Large unboxed blue DECCA label, Laminated
Garrod + Lofthouse cover. 2K/1K matrix.
Vinyl looks defnitely used (VG minus) but plays excellent. Cover with
a few creases and spine wear but no breaks, no writings, no tears.
Label has no writings but some small tear-offs.
FIRST PRESSING |
*ce | |||||
| Rolling Stones | Between the Buttons | Decca SKL 4852 | LP | UK 67 | NEX/NM | Original 1967 unboxed DECCA label. Cover + label superb near mint. Vinyl looks EX, plays between VG+ and EX with moderate noise here and there. +OIS | 75 | |||||
| Rolling Stones | Big Hits | Decca 28 325-9 | LP | D | EX/VG+ | Sonderauflage Deutscher Schallplattenclub; some laminate chipped off | 20 | |||||
| Rolling Stones | Big Hits (High Tide and Green Grass) | Decca TXS 101 | LP | UK re | NM | + 6-page color photo insert / + 6 Seiten Farbfoto-Beilage, FOC | 30 | |||||
| Rolling Stones | Big Hits (High Tide and Green Grass) | Decca TXS 101 | LP | UK (66) | NM/EX+ | UK green label (!) boxed logo issue.in near mint condition of label and vinyl. Gatefold sleeve EX+ (no tears, writings, spine breaks), + photo booklet intact. | 40 | |||||
| Rolling Stones | Big Hits (High Tide and Green Grass) | London NPS-1 | LP | US 66 | VG+/NM | ORIGINAL 1966 IN BEAUTIFUL CONDITION + photo booklet, OIS | * | |||||
| Rolling Stones | BRAVO Rolling Stones | Hör Zu SHZT 531 | LP | D 66 | VG+/EX | Cover in beautiful condition; whole record has very little noise only, but one track ("Satisfaction") is in bad shape (condition 4 to 5) | *HO | |||||
| Rolling Stones | Collectors Only | Decca 6.24321 AO | LP | D 80 | NM | MONO | * | |||||
| Rolling Stones | England's newest hit makers (= first LP / erste USA Stones-LP) | London PS 375 | LP | CAN-Re | NM/EX | "Sunrise" label | * | |||||
| Rolling Stones | Exile on Main Street | 1C164- 83077 | 2LP | D | EX+ | + 2 x OIS, LC | 25 | |||||
| Rolling Stones | Flowers | Decca SLK 16487-0 | LP | D 66 | G/EX | 1st pressing | * | |||||
| Rolling Stones | Flowers | Decca 25084 | LP | D/CH 66 | EX++/NM | Original 100% authentic Swiss book-club special edition in fantastic superb EX++/NM condition. This is not a cheap fake - this is the real thing! | auf Anfrage / please inquire (code ah2o) ahoo | |||||
| Zustandsbewertungen (Platte
/ Cover):
NM (Near Mint) = Fast wie neu. Kaum optische und/oder akustische Abnutzung. EX (Excellent) = Sehr guter gebrauchter Zustand. Klingt sehr gut mit höchstens etwas Knistern am Plattenanfang (Leerrillen) oder bei leisen Passagen. Plattenoberfläche hat leichte bis mässige optische Gebrauchsspuren. VG+ (Very Good Plus) = Guter gebrauchter Zustand. Leises bis mässiges Knistern ist da und dort hörbar, schwache oder mässige Knackser da und dort sind möglich. Plattenoberfläche kann stärker gebraucht aussehen. Ist durchgehendes Knistern bei Treblewert Null nur schwach zu hören, wird dies als VG+ bewertet. VG (Very Good) = Gebrauchter Zustand. Platte knistert durchwegs leicht bis mässig, ist aber noch gut anzuhören. Knackser da und dort. Auch solche Platten sind sehr gut spielbar und weisen keine Schäden auf wie Wellen, Wölbungen, Hänger, Rillenspringer, lautes Tack-Tack von Kratzern! G (Good) = Stark gebrauchter Zustand. Starkes Knistern, Knackser und Tack-Tack von Kratzern. Kleine Rillenspringer können vorkommen. Aber auch diese Qualtität ist noch problemlos spielbar und hat keine Hänger! F (Fair). Schlechter Zustand. Platte knistert sehr stark, hat Tack-Tack von Kratzern, Rillenspringer, Hänger, kann gewellt sein. Eher ein Archivstück als eine Platte zum Anhören. |
||||||||||||
| Rolling Stones | Get Yer Ya-Ya's Out | Decca SKL 5065 | LP | UK | EX/NM | boxed DECCA label | * | |||||
| Rolling Stones | Gimme Shelter | Decca SKL 5101 | LP | UK re | NM | * | ||||||
| Rolling Stones | Gimme shelter | Decca SLK 16731-P | LP | D 71 | VG+/NM | Original 1971 | *45 | |||||
| Rolling Stones | Got Live if you want it | London PS 493 | LP | US | NM | Blue LONDON label + original 4-color inner sleeve with 31 album covers in superb | ||||||