|
QUEEN
Vinyl LPs + Singles
|
|
QUEEN - Vinyl Singles (45s) |
||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Queen | Bohemian Rhapsody | EMI 1C006-97140 | Si | D | 1/2 | 15 | ||||||
| Queen | Crazy little thing called love | EMI 2C008-63317 | Si | FRA 79 | 1 | +"We will rock you" | 15 | |||||
| Queen | Crazy little thing called love | EMI 1C006-63317 | Si | D 79 | 1 | +"We will rock you" | 15 | |||||
| Queen | I want to break free | EMI 1C006-2001177 | Si | D 84 | 1 | 15 | ||||||
| Queen | We will rock you | EMI 1C006-60045 | Si | D | 1 | +"We are the champions" | 15 | |||||
|
QUEEN - Vinyl LPs + Maxis |
||||||||||||
| Queen | 2 | EMI 1C038-1575531 | LP | D re | AAA | FOC | 20 | |||||
| Queen | 2 | EMA 767 | LP | UK | 1-/1 | UK orig. FOC | 20 | |||||
| Queen | A Day at the Races | EMI 1C062 - 98485 | LP | D 76 | 1/AAA | FOC | 25 | |||||
| Queen | A Day at the Races | EMTC 104 | LP | UK 76 | EX+ | Original FOC. + original EMI "Care of your Record" white
inner. 1U/1U matrix. Absolute first pressing.
Englische Erstpressung von 1976 im Superszustand. |
25 | |||||
| Queen | A day at the races | EMI 3C064-98485 | LP | ITA | AAA | 20 | ||||||
| Queen | A Kind of Magic | EMI 1A064-240.531 | LP | NL 85 | AAA | FOC, OIS (lyrics) | 20 | |||||
| Queen | A kind of magic | EMI 32451-7 | LP | NL 85 | 1 | Club-Special-Edition; Club-Sonderauflage (Original-Nummer auf Label mit silbernem Balken überdruckt und neue Nr. mit Silberschrift) | 20 | |||||
| Queen | A kind of magic | EMI 062-240531 | LP | EU | 1 | * | ||||||
| Queen | A kind of magic / Red Roses | EMI 1C K060 - 201.119 | 12"MAXI | D 86 | AAA | extended version | 20 | |||||
| Queen | A night at the opera | EMI 1C072-97176 | LP | D 75 | 1 | OIS | 20 | |||||
| Queen | A night at the opera | EMTC 103 | LP | UK re | AAA | OIS, unplayed MINT (ungespielt, fabrikneu) | 25 | |||||
| Queen | A night at the opera | EMTC 103 | LP | UK 75 | 1 | OIS, original UK pressing, swoc | 25 | |||||
| Queen | A night at the opera | EMI 2C068 - 97176 | LP | FRA 75 | AAA | 25 | ||||||
| Queen | A night at the opera | DC 10 | LP | FRA 76 | VG+/EX | Preiskleberabriss auf Coverrückseite French white vinyl | 35 | |||||
| Queen | A night at the opera | Elektra 7ES-1053 | LP | CAN 75 | AAA / NEW | NEW AND UNPLAYED!! Neu und ungespielt!! co | 35 | |||||
| Queen | Crazy little thing called love / We will rock you | EMI 1C052-63317 Y | 12"MAXI | D 79 | AAA | Rare 1st pressing Germany 1979 with group photo picture sleeve! Top condition!!! | 25 | |||||
| Queen | Flash Gordon | EMI 1C064-64203 | LP | D | AAA | OIS + insert | 20 | |||||
| Queen | Flash Gordon | Elektra SE 518 | LP | US | AAA | OIS + insert | 20 | |||||
| Queen | Greatest Hits | EMI 1C064-78071 | LP | D | 1 | OIS (discography: photos, text) | 20 | |||||
| Queen | Greatest Hits | EMI 32186-9 | LP | D | AAA | Club Edition / Club-Sonderauflage | * | |||||
| Queen | Hot Space | EMI 1A064-64773 | LP | NL 82 | 1 | * | ||||||
| Queen | Innuendo | Parlophone 795,887 | LP | D 91 | AAA | OIS (artwork + lyrics) | * | |||||
| Queen | I want to break free | EMI 1XK062-2001.166 | 12"MAXI | D 84 | AAA | Extended Mix + Machines (Back to humans) | * | |||||
| Freddie Mercury | I was born to love you | CBS 12.6019 | 12"MAXI | NL 85 | a | (ext. version); swoc | 15 | |||||
| Queen | Jazz | EMI 1C064-61820 | LP | D 78 | 1 | + poster, OIS | 20 | |||||
| Queen | Jazz | EMI 3C064-61820 | LP | ITA 78 | AAA | + OIS | 15 | |||||
| Queen | Jazz | EMI PIC 3 | LP Pic Disc | FRA 78 | 1 | Officially released Queen picture disc; black border, neutral die-cut sleeve, matrix (stamped): M6 325533 and 61820, + etched matrix "RTB-10". | *bee | |||||
| Queen | Jazz | Elektra 6E-170 | LP | US 78 | 1 | co; wobc | 15 | |||||
| Queen | Jazz | Elektra 6E-166 | LP | US | 1 | co; + Poster, OIS | 20 | |||||
| Queen | Live Killers | EMI 1C164-62792 | 2LP | D 79 | NM/EX | Original FOC + OIS | 20 | |||||
| Queen | Live Killers | EMI EMSP 330 | 2LP | UK 79 | 1 | OIS; barcode | 25 | |||||
| Queen | Live Killers | EMI 2C168-62792/93 | 2LP | FRA 79 | AAA | OIS | * | |||||
| Queen | Live Killers | EMI 3C162-62792 | 2LP | ITA 79 | AAA | OIS | 2* | |||||
| Queen | Jazz | Elektra 6E-166 | LP | US | 1 | co; + Poster, OIS | 25 | |||||
| Queen | Live Magic | EMI 062-240675 | LP | NL 86 | 1 | OIS | 20 | |||||
| Queen | News of the World | EMA 784 | LP | UK 77 | EX+ | +OIS (lyrics) | 20 | |||||
| Queen | News of the World | EMI 1C064-60033 | LP | D | AAA | OIS (lyrics) | 20 | |||||
| Queen | News of the World | EMI 3C064-60033 | LP | ITA | EX+/NM | original gatefold cover | 20 | |||||
| Queen | News of the World | EMI DC 3 | LP | FRA | 1 | GREEN VINYL; swoc | *fe | |||||
| Quen | One vision | EMI 1C K 060 - 200.911 | 12"MAXI | D 85 | AAA | extended version + "Blurred Vision" | * | |||||
| Queen | Queen (1st album) | Fame FA 3040 | LP | UK-Re | AAA | 20 | ||||||
| Queen | Queen (1st album) | Elektra 75064 | LP | USA | 1 | zoom cover | 20 | |||||
| Queen | Queen (1st album) | EMC 3006 | LP | UK | 1 | UK original | * | |||||
| Queen | Queen (1st album) | EMI 2C064-94519 | LP | ITA | AAA | 20 | ||||||
| Queen | Radio GaGa | EMI 1CK062-1655334 | 12"MAXI | D | 1/2 | * | ||||||
| Queen | Sheer Heart Attack | EMC 3061 | LP | UK 74 | EX+ | Original UK 1974 w. high-gloss laminate cover. + brown OIS (4 photos). 4U matrix. | 25 | |||||
| Queen | Sheer Heart Attack | EMI 1C062 - 96025 | LP | D | 1/1- | * | ||||||
| Queen | Sheer Heart Attack | EMI 2C064-96025 | LP | ITA | 1- | * | ||||||
| Queen | The Game | EMI 1C064-63923 | LP | D 80 | EX | 15 | ||||||
| Queen | The Game | EMA 795 | LP | UK-Re | 1 | * | ||||||
| Queen | The Miracle | EMI Electrola 1C064-792.357 | LP | D 89 | AAA | OIS (lyrics) | * | |||||
| Queen | The Works | EMI 1C064-2400141 | LP | D | 1 | 20 | ||||||
| Queen | The Works | EMI 32292-5 | LP | D | AAA | Club Edition / Club-Sonderauflage | 20 | |||||
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible. |
||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
||||||||||||
| >>TOP | ||||||||||||
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|