|
UDO
JÜRGENS
Vinyl Singles, EPs + LPs
|
|
UDO JÜRGENS - Vinyl LPs |
||||||||||||
| Interpret | Titel | Label/Nr. | Ton- träger |
Land/ Jahr |
Zu- stand |
Bemerkungen | Preis in SFR | |||||
| Udo Jürgens + die Fussball-Nationalmannschaft für die WM '78 | Buenos Dias Argentina | Ariola 25888 | LP | D 78 | AAA | + OIS mit WM-Spielplan 78, Endspiel-Auftellung WM 1954 + Enspiel-Aufstellung WM 1974 + Beiblatt mit UDO + Taube-Foto, Tourneeplan 1978 + Text von Buenos Dias Argentina | 20 | |||||
| Udo Jürgens | Das Goldene Udo Jürgens Album | Ariola 80308 | LP | D | 1 | 20 | ||||||
| Udo Jürgens | Die Blumen blüh'n überall gleich / Lieder für die Kinder der Welt | Sonntags-Blick Ariola 200-255-541 | LP | CH | AAA/1 | Aus der gleichnamigen ZDF-Serie | 30 | |||||
| Udo Jürgens + Françoise Hardy | Françoise + Udo | Neue Revue LDVS 17121 | LP | D | AAA/1 | * | ||||||
| Udo Jürgens | Griechischer Wein | Ariola 63784 | LP | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Helden, Helden | Ariola 86434 | LP | D | 1/AAA | Buch: Hans Gmür. Nach George Bernard Shaws Theaterstück über den Schweizer Soldaten Bluntschli. Orignalbesetzung der Welturaufführung im Theater an der Wien, 27. Okt. 1972. Mit Michael Heltau u.a. Musi: Udo Jürgens | 25 | |||||
| Udo Jürgens | Hier bin ich zu Hause | SR International 60745 | 25-cm LP (10") | A | 1/AAA | * | ||||||
| Udo Jürgens + James Krüss | Jonny + Jenny - Alle Kinder dieser Welt | Ariola 85850 IU | LP | D 72 | 1/AAA | ohne Wandkalender | 35 | |||||
| Udo Jürgens + James Krüss | Jonny + Jenny - Alle Kinder dieser Welt | Ariola 85850 IU | LP | D 72 | 1/AAA | mit grossem, farbigem Wandkalender 1972 | 45 | |||||
| Udo Jürgens | Leave a little love | Ariola 204.099-365 | LP | D | 1/AAA | 20 | ||||||
| Udo Jürgens | Merci Chérie | Ariola 66106.6 | LP | D | 1/1- | Club-Sonderauflage | * | |||||
| Udo Jürgens | Merci Chérie | Ariola 61789 | LP | D | 1 | Club-Sonderauflage | * | |||||
| Udo Jürgens | Noels Allemands - Americains, Francais | EMI VDSM SHTX 340773 | LP | FRA | NM | wie neu ab Fabrik - Perfektion! | 25 | |||||
| Udo Jürgens | Seine grössten Erfolge | Bellaphon BWS 397 | LP | D | AAA | 20 | ||||||
| Udo Jürgens | Traumschiff - die Original-Filmmusik von Udo Jürgens | Ariola 261.275 | CD | D 90 | AAA | Aus dem TV 2-Teiler "Traumschiff" (ZDF); Orchester Pepe Lienhard, Klavier: Udo Jürgens | 20 | |||||
| Udo Jürgens | Udo | Spezial Edition 302 175 | 4 LP BOX | D/CH | AAA/1 | *de | ||||||
|
Anmerkung zu obigem Artikel: Die LP-Box wurde aus Anlass "150 Jahre Jelmoli" herausgegeben. Das Cover der Box ist von Udo signiert. Die Box enthält folgende LPs: 1. Doppel-LP Udo live "Lust am Leben" ARiola HörZu 302.146 - 2. Udo Jürgens "Silberstreifen" Ariola 204 525 - 3. Udo Jürgens "Willkommen in meinem Leben" Ariola 203 485 - 4. Pepe Lienhard Band Live "Tanzparty" Ariola Hör Zu 204 991 - (Auf dem Box-Rücken steht "Udo Jürgens - Pepe Lienhard) - (Alle LPs sind deutsche Pressungen) Für Teilabbildung der 4-LP Jelmoli-Box von UDO > hier KLICKEN |
||||||||||||
| Udo Jürgens | Udo 40 - seine 40 grössten Erfolge | K-tel TG 139 | 2LP | D | 1 | signiert mit Autogramm | 20 | |||||
| Udo Jürgens | Udo Jürgens | S+R 77989 | LP | D | 1 | Club Edition; Made in Austria | 15 | |||||
| Udo Jürgens | Udo Jürgens | Europa 111496.4 | LP | D | AAA | 17 Jahr, Merci Chérie, Jenny... | 20 | |||||
| Udo Jürgens | Was ich dir sagen will | EMI SHTX 340.675 | LP | FRA | 1/AAA | 25 | ||||||
|
UDO JÜRGENS - Vinyl Singles + EPs |
||||||||||||
| Udo Jürgens | 5 Minuten vor 12 | Ariola 104.400 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | 17 Jahr, blondes Haar | Vogue DV 14390 | Si | D | 1-/1 | Siebzehn Jahr, blondes Haar... (Deutsche Originalpressung); No-PS |
15 |
|||||
| Udo Jürgens | 17 Jahr, blondes Haar | Vogue DV 14390 | Si | D | 3 | * | ||||||
| Udo Jürgens | Aber bitte mit Sahne / 4 Stunden in der Wohce | Ariola AT 17004 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Anuschka | Ariola 14400 | Si | D | AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Boogie Woogie Baby | Ariola 11675 | Si | D | 1/AAA | + "Einmal wenn du gehst" /Udo und Judy Cheeks) | 15 | |||||
| Udo Jürgens | Buenos Dias, Argentina / Er hält den Ball (sie hält den Daumen) | Ariola 11888 | Si | D | 1 | 10 | ||||||
| Udo Jürgens | Capri c'est fini / Nel mio mondo | Vogue Jolly 35083 | Si | ITA 62 | 1/AAA | 25 | ||||||
| Udo Jürgens | Clementine / Diana Mademoiselle | Polydor 24244 | si | D 60 | 1- | "Diana Mademoiselle" = deutsche Cover-Version von "There
ain't no holdin' me now". "Clementine" = German cover
version of US folk song "My Darling Clementine"
GERMAN COVER VERSION FLC |
* | |||||
| Udo Jürgens | Deine Einsammkeit / Peace now | Ariola 14724 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Die Glotze / Engel am Morgen | Ariola 104.050 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Edelweiss / maria | Ariola 19650 | Si | D | 1 | 25 | ||||||
| Udo Jürgens | Ein ehrenwertes Haus / Illusionen | Ariola 13950 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Griechischer Wein / Gestern war es noch Liebe | Ariola 13700 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Kiss me quick / Tausend Träume | Vogue DV 14053 | Si | D 63 | 1-/2- | * | ||||||
| Udo und Jenny | Liebe ohne Leiden | Ariola 106.851 | Si | D 84 | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Mais tu t'en vas | Vogue DV 14684 | Si | D 67 | 1 | * | ||||||
| Udo Jürgens | Merci Chérie | Vogue DVS 14467 | Si | D 66 | 1 | Eurovision 66; No PS | 15 | |||||
| Udo Jürgens | Merci Chérie | Vogue V. 45-1333 | Si | FRA 66 | 1-/1 | Eurovision 66, No PS | 15 | |||||
| Udo Jürgens | Merci Chérie | Vogue EPL 8412 | EP | FRA 66 | 2/1 | Eurovision 66 | * | |||||
| Udo Jürgens | Mit 66 Jahren / Mr. Einsamkeit | Ariola 11863 | Si | D | 1/AAA | 10 | ||||||
| Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | Vogue DV 14329 | Si | D | 2/1 | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Sag mir wie / Bleib bei ihr | Vogue DVS 14564 | Si | D | 1/1- | 12 | ||||||
| Udo Jürgens | Stay in my world / Ol' man river | Vogue DVS 14445 | Si | D 65 | 1 | FLC | 10 | |||||
| Udo Jürgens | Tante Emma / Die Stadt in der Sonne | Ariola 17333 | Si | D | 1/AAA | 15 | ||||||
| Udo Jürgens | Warum nur, warum (+Beautiful Dreamgirl) | Vogue DV 14134 | Si | D 64 | 1/2 | Eurovision 64 | * | |||||
| Udo Jürgens | Was ich dir sagen will | Ariola 19510 | Si | D | 1 | + "Immer wieder geht die Sonne auf" | 15 | |||||
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. |
||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
||||||||||||
| >>nach oben | >>TOP | |||||||||||
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|